ODJEZD PÁTEK NÁVRAT NEDĚLE
| UBYTOVÁNÍ | nocí | STRAVA | 1.6.-10.6. | 8.6.-17.6 | 15.6.-24.6. | 22.6.-1.7. |
| Novi Vinodolski hotel Lišanj | 7 | polopenze | 7.590,- | 8.090,- | 8.690,- | 8.990,- |
| Opatija hotel Opatija | 7 | polopenze | 7.590,- | 8.090,- | 8.690,- | 8.990,- |
| Crikvenice pav. hotelu Riviera | 7 | polopenze | 6.990,- | 7.590,- | 7.990,- | 8.590,- |
| Selce pav.hotelu Slaven | 7 | polopenze | 6.990,- | 7.590,- | 7.990,- | 8.590,- |
| Baška Voda hotel Gadža | 7 | polopenze | 8.090,- | 8.590,- | 8.990,- | 9.490,- |
| Baška Voda studia Gavran | 7 | bez stravy | 5.390,- | 5.890,- | 6.190,- | 6.590,- |
| Baško Polje dep. hotelu Alem | 7 | polopenze | 7.390,- | 7.990,- | 8.190,- | 8.690,- |
| Makarska pav. hotelu Riviera | 7 | polopenze | 8.090,- | 8.590,- | 8.990,- | 9.490,- |
| Makarska hotel Biokovka | 7 | polopenze | 8.590,- | 9.090,- | 9.590,- | 10.090,- |
| Makarska penzion Ribar | 7 | polopenze | 7.390,- | 7.990,- | 8.190,- | 8.690,- |
| Makarska penzion Ljubica | 7 | bez stravy | 5.390,- | 5.890,- | 6.190,- | 6.590,- |
| Tučepi penzion Šimič | 7 | polopenze | 7.390,- | 7.990,- | 8.190,- | 8.690,- |
| Podgora penzion Mario | 7 | polopenze | 7.390,- | 7.990,- | 8.190,- | 8.690,- |
| Podgora studio Mario | 7 | bez stravy | 5.390,- | 5.890,- | 6.190,- | 6.590,- |
| Podgora hotel Podgorka | 7 | polopenze | 8.090,- | 8.590,- | 8.990,- | 9.490,- |
ODJEZ PÁTEK NÁVRAT NEDĚLE
| UBYTOVÁNÍ | NOCÍ | STRAVA | 31.8. – 9.9. | 7.9. – 16.9. | 14.9. – 23.9. |
| Novi Vinodolski hotel Lišanj | 7 | polopenze | 8.690,- | 8.090,- | - |
| Opatija hotel Opatija | 7 | polopenze | 8.690,- | 8.090,- | - |
| Crikvenice pav. hotelu Riviera | 7 | polopenze | 7.990,- | 7.590,- | - |
| Selce pav.hotelu Slaven | 7 | polopenze | 7.990,- | 7.590,- | - |
| Baška Voda hotel Gadža | 7 | polopenze | 8.990,- | 8.590,- | 8.090,- |
| Baška Voda studia Gavran | 7 | bez stravy | 6.190,- | 5.890,- | - |
| Baško Polje dep. hotelu Alem | 7 | polopenze | 8.190,- | 7.990,- | 7.390,- |
| Makarska pav. hotelu Riviera | 7 | polopenze | 8.990,- | 8.590,- | 8.090,- |
| Makarska hotel Biokovka | 7 | polopenze | 10.090,- | 9.590,- | 8.190,- |
| Makarska penzion Ribar | 7 | polopenze | 7.990,- | 7.990,- | 7.390,- |
| Makarska penzion Ljubica | 7 | bez stravy | 6.190,- | 5.890,- | 5.390,- |
| Tučepi penzion Šimič | 7 | polopenze | 8.190,- | 7.990,- | 7.390,- |
| Podgora penzion Mario | 7 | polopenze | 8.190,- | 7.990,- | 7.390,- |
| Podgora studio Mario | 7 | bez stravy | 6.190,- | 5.890,- | 8.190,- |
| Podgora hotel Podgorka | 7 | polopenze | 8.190,- | 7.990,- | 7.390,- |
ODJEZD V PONDĚLÍ NÁVRAT VE STŘEDU
| UBYTOVÁNÍ | NOCÍ | STRAVA | 4.6. – 13.6. | 11.6. – 20.6. | 18.6. – 27.6. | 25.6. – 4.7. |
| Ostrov Pag penzion Tauzer | 7 | polopenze | 6.790,- | 7.090,- | 7.390,- | 7.890,- |
| Vodice penzion Vjeko | 7 | polopenze | 7.390, | 7.990,- | 8.190,- | 8.690,- |
| Čiovo penzion Ruža | 7 | polopenze | 7.390,- | 7.990,- | 8.190,- | 8.690,- |
| Tučepi studia Ljubomíra | 7 | bez stravy | 5.390,- | 5.890,- | 6.190,- | 6.590,- |
| Gradac depandance Laguna A | 7 | polopenze | 7.590,- | 8.090,- | 8.690,- | 8.990,- |
| Gradac depandance Laguna B | 7 | polopenze | 7.090,- | 7.590,- | 8.090,- | 8.190,- |
| Brist penzion Jelena | 7 | polopenze | 7.390,- | 7.990,- | 8.190,- | 8.690,- |
| Klek penzion Čovič | 7 | bez stravy | 5.390,- | 5.890,- | 6.190,- | 6.590,- |
| Neum hotel Neum | 7 | polopenze | 7.390,- | 7.990,- | 8.190,- | 8.690,- |
ODJEZD V PONDĚLÍ NÁVRAT VE STŘEDU
| UBYTOVÁNÍ | NOCÍ | STRAVA | 27.8. – 5.9. | 3.9. – 12.9. | 10.9. – 19.9. |
| Ostrov Pag penzion Tauzer | 7 | polopenze | 7.890,- | 7.390,- | 7.090,- |
| Vodice penzion Vjeko | 7 | polopenze | 8.190,- | 7.990,- | 7.390,- |
| Čiovo penzion Ruža | 7 | polopenze | 8.190,- | 7.990,- | 7.390,- |
| Tučepi studio Ljubomíra | 7 | bez stravy | 6.190,- | 5.890,- | 5.390,- |
| Gradac depandance Laguna A | 7 | polopenze | 8.690,- | 8.090,- | 8.090,- |
| Gradac depandance Laguna B | 7 | polopenze | 8.090,- | 7.590,- | 7.090,- |
| Brist penzion Jelena | 7 | polopenze | 8.190,- | 7.990,- | 7.390,- |
| Klek penzion Čovič | 7 | bez stravy | 6.190,- | 5.890,- | 5.390,- |
| Neum hotel Neum | 7 | polopenze | 8.190,- | 7.990,- | 7.390,- |
Ceny zahrnují: 7x ubytování, 7x polopenze ,dopravu lux. busem, pobytovou taxu, pojištění CK pro případ úpadku, služby delegáta
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh 300,- Kč/osoba/turnus
SLEVY:
v případě vlastní dopravy 800,-Kč/osoba
1.dítě do 12 let se dvěma dospělými na 3.lůžku 3.200,-Kč
2.dítě do 12 let se 2 dospělými 3.800,-Kč
sleva : 10 % do 30.12.2011, 7 % do 30.1.2012, 5% do 28.2.2012
z dětské ceny se slevy neposkytují
minimální záloha činí 50 %